Description

| Motor: | Bosch Performance CX Smart Gen5 250W, 85Nm (100Nm update via Flow App) |
| Battery: | Bosch Powertube, 600Wh, removeable, lockable |
| Display: | Bosch Purion 200 display and remote |
| Frame: | 7005 hydroformed aluminium, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Forks: | Rock Shox Psylo Silver RC, 160 mm |
| Rear suspension: | Rock Shox Deluxe Select, DebonAir+, 150 mm |
| Brakes: | Tektro Gemini SL, 4-piston, hydraulic 200/200 disc brakes |
| Rear derailleur: | Shimano Cues, 10-speed |
| Shifters: | Shimano Cues |
| Crankset: | Samox, 165 mm |
| Gear ratio: | 11-48t |
| Handlebar: | Alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm |
| Stem: | FOCUS C.I.S. 2.0, 40 mm aluminium |
| Saddle: | Selle Italia X3 Boost |
| Seatpost: | Post Moderne Dropper DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 170 / 200 mm, 34,9 mm |
| Rims: | WTB STi30, alloy, 29″ |
| Tyres: | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5″ |
| Colour: | Slate Grey/Magic Black |







