Description

| Motor: | Bosch Performance CX Smart Gen5 250W, 85Nm (100Nm update via Flow App) |
| Battery: | Bosch Powertube, 600Wh, removeable, lockable |
| Display: | Bosch Kiox 300 and LED remote |
| Frame: | 7005 hydroformed aluminium, 140 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, Post Mount 180 mm |
| Forks: | Rock Shox Psylo Silver RC, 150 mm |
| Rear suspension: | Rock Shox Deluxe Select, DebonAir+, 140 mm |
| Brakes: | TRP Trail EVO, 4-piston, hydraulic 203/203 disc brakes with Bosch ABS system |
| Rear derailleur: | Shimano Deore, 12-speed |
| Shifters: | Shimano Deore |
| Crankset: | Samox, 165 mm |
| Gear ratio: | 10-51t |
| Handlebar: | JD Riser, alloy, width: 800 mm, rise: 30 mm |
| Stem: | FOCUS C.I.S. 2.0, 50 mm aluminium |
| Saddle: | Selle Italia X3 Boost |
| Seatpost: | Post Moderne Dropper DP-212, S / M /L / XL: 125 / 170 / 170 / 200 mm, 34,9 mm |
| Rims: | WTB STi30, alloy, 29″ |
| Tyres: | Maxxis Minion DHF, TLE, EXO, 29 x 2,5″ |
| Colour: | Steel Grey/Diamond Black |




