Description

| Motor: | Bosch Performance CX, 85Nm (100Nm via Flow App update), 250W |
| Battery: | 800Wh lithium removable |
| Display: | Bosch Kiox 300 plus remote |
| Frame: | 7005 hydroformed aluminium, 148×12 mm thru axle, post mount 180 mm |
| Forks: | SR Suntour Mobie 34 D, Air, 100 mm |
| Brakes: | Shimano MT420, 4-piston, hydraulic disc brake 203mm/180mm |
| Rear derailleur: | Shimano Cues, 10-speed |
| Shifters: | Shimano Cues |
| Crankset: | Samox, 165 mm |
| Gear ratio: | front: 36, rear: 11-48t |
| Handlebar: | JD Riser, alloy, width: 740 mm, rise: 20 mm |
| Stem: | Aluminium, adjustable, 60 mm |
| Saddle: | Selle Royal Vivo |
| Seatpost: | Post Moderne DP-211, S / M – XL: 75 / 100 mm, 34,9 mm, suspension |
| Tyres: | Schwalbe Jonny Watts, 29 x 2,35″ |
| Colour: | Spruce Green/Diamond Black or Steel Grey/Diamond black |








