Description

| Motor: | Fazua Ride 60, 60Nm, 450W max |
| Battery: | FAZUA Ride 60 Energy 430, 430Wh, removeable |
| Display: | Fazua LED Hub + Ring Control |
| Frame: | Carbon technology frame, 150mm F.O.L.D. GEN3 kinematics, 148×12 thru axle, internal cable routing, Post Mount 180mm |
| Forks: | DVO Diamond E3, 110×15 mm, 44 mm rake |
| Rear suspension: | Rock Shox Deluxe Select+, 210/55mm, hardware: 25.0 x 8.0mm, no Bushing |
| Brakes: | SRAM GUIDE T, 200/200 hydraulic disc brakes |
| Rear derailleur: | SRAM NX Eagle, 12-speed |
| Shifters: | SRAM SX Eagle, 12-speed |
| Crankset: | Rotor eKAPIC RF Link 29 |
| Gear ratio: | front: 32t, rear: 11-50t |
| Handlebar: | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
| Stem: | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0° degree, 35 mm, aluminium |
| Saddle: | fizik Taiga |
| Seatpost: | Post Moderne dropper post PM-MT171, 31.6mm |
| Rims: | RaceFace AR30 Offset |
| Tyres: | Maxxis Minion DHF, EXO, 63-622 |
| Colour: | Pool green/Carbon glossy or Moonstone grey/Carbon glossy |


